|
|
|
| CLT/A型旋風除塵器設備 | |
CLT/A型旋風除塵器設備介紹
CLT/A旋風除塵器是一種使用普遍,常規配置的基本款除塵器,其采用螺旋型旋風除塵,頂部蓋板部分呈150度切線型下傾,當含有粉塵的氣流從進風口進入到設備內部后,順頂蓋下傾方向流動,避免了因為引入氣流向上而造成的小旋流,不會形成上灰環,能耗少,效率高,技術成熟,可以適用于大多數污染粉塵粒徑大、干燥性、非纖維性的污染物除塵需求。
CLT/A型旋風除塵器設備結構
CLT旋風除塵器機體主要是由旋風筒、灰斗以及集風帽三個部分構成,設備結構簡單,維護方便,按照配置旋風筒個數的不同,可以分為六筒、四筒、三筒、雙筒、單筒旋風除塵器五種規格,每種規格均有兩種出風方式,分別為水平出風以及上部出風,對于水平出風的設備,雙筒式另有中心出風以及側向出風兩種方案,單筒、三筒只能使用側向除塵出風,四筒與六筒則只能中心出風,對于上部出風的設備,則不必局限于此,前者所述出風方式,均可采用。
CLT/A型旋風除塵器設備特點
(1)CLT/A型旋風除塵器設備結構簡單,維護方便,設備本身沒有運動性構件,不必依賴于其他附加設備,性價比高。
(2)壓力損失小,動能消耗少,維護成本低。
(3)性能穩定,不用局限于工況當中粉塵的物理特性。
CLT/A型旋風除塵器結構簡單,維護方便、易于管理,投資少,見效快,即裝即用,多用于處理3微米以上的粉塵,如果CLT/A型旋風除塵器設備機身采用耐高溫、耐腐蝕、的特種金屬材質或者陶瓷材料,甚至可以在溫度1000度以下、壓力最高達500*105pa的工況下運行。
CLT/A型旋風除塵器參數規格
| 型號 | 處理風量(m3/h) | 設備阻力(mmH2O) | 除塵效率(%) |
| CLT/A-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
| CLT/A-3.5 | 910-1360 | ||
| CLT/A-4.0 | 1180-1780 | ||
| CLT/A-4.5 | 1500-2250 | ||
| CLT/A-5.0 | 1860-2780 | ||
| CLT/A-5.5 | 2240-3360 | ||
| CLT/A-6.0 | 2670-4000 | ||
| CLT/A-6.5 | 3130-4700 | ||
| CLT/A-7.0 | 3630-5440 | ||
| CLT/A-7.5 | 4170-6250 | ||
| CLT/A-8.0 | 4750-7130 | ||
| CLT/A-2×3.0 | 1340-2000 | ||
| CLT/A-2×3.5 | 1820-2720 | ||
| CLT/A-2×4.0 | 2360-3560 | ||
| CLT/A-2×4.5 | 3000-4500 | ||
| CLT/A-2×5.0 | 3720-5560 | ||
| CLT/A-2×5.5 | 4480-6720 | ||
| CLT/A-2×6.0 | 5340-800 | ||
| CLT/A-2×6.5 | 6260-9400 | ||
| CLT/A-2×7.0 | 7260-10880 | ||
| CLT/A-2×7.5 | 8340-12500 | ||
| CLT/A-2×8.0 | 9500-14260 | ||
| CLT/A-3×3.5 | 2730-4080 | ||
| CLT/A-3×4.0 | 3540-5340 | ||
| CLT/A-3×4.5 | 4500-6750 | ||
| CLT/A-3×5.0 | 5580-8340 | ||
| CLT/A-3×5.5 | 6720-10080 | ||
| CLT/A-3×6.0 | 8010-12000 | ||
| CLT/A-3×6.5 | 9390-14100 | ||
| CLT/A-3×7.0 | 10890-16320 | ||
| CLT/A-3×7.5 | 12510-18750 | ||
| CLT/A-3×8.0 | 14250-21290 | ||
| CLT/A-4×3.5 | 2640-5440 | ||
| CLT/A-4×4.0 | 4720-7120 | ||
| CLT/A-4×4.5 | 6000-9000 | ||
| CLT/A-4×5.0 | 7440-11120 | ||
| CLT/A-4×5.5 | 8960-13440 | ||
| CLT/A-4×6.0 | 10680-16000 | ||
| CLT/A-4×6.5 | 12520-18800 | ||
| CLT/A-4×7.0 | 14520-21760 | ||
| CLT/A-4×7.5 | 16680-25000 | ||
| CLT/A-4×8.0 | 19000-28500 | ||
| CLT/A-6×4.0 | 7080-10680 | ||
| CLT/A-6×4.5 | 9000-13500 | ||
| CLT/A-6×5.0 | 11160-16680 | ||
| CLT/A-6×5.5 | 13440-20160 | ||
| CLT/A-6×6.0 | 16020-24000 | ||
| CLT/A-6×6.5 | 18780-28200 | ||
| CLT/A-6×7.0 | 21780-32640 | ||
| CLT/A-6×7.5 | 25020-37500 | ||
| CLT/A-6×8.0 | 2850-42780 |
-
HMC脈沖單機除塵器設備采用圓形除塵布袋,外濾式過濾方式,使用大流量電磁閥進行逐條布袋脈沖噴吹的清灰......
【查看詳情】
為了使除塵器設備能夠運行的更加穩定高效,我們在選購除塵器的時候,不但要咨詢價格,貨比三家,同時也要了解一下除塵器設備的具體參數,這將對以后的使用大有幫助。 處理風量......






